Boi gordo hoje: confira as cotações para segunda-feira (9)
As cotações do frango congelado e do frango resfriado apresentam alta; carcaça suína registra baixa
AGRONEGOCIO/AGRICULTURA
Reportagem: Jullya Borges
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (9) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$ 336,95, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 336,95 | 0,24% | 3,07% | 64,55 |
| 05/02/2026 | 336,15 | 0,87% | 2,83% | 63,99 |
| 04/02/2026 | 333,25 | 1,32% | 1,94% | 63,34 |
| 03/02/2026 | 328,90 | 0,52% | 0,61% | 62,78 |
| 02/02/2026 | 327,20 | 0,09% | 0,09% | 62,24 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram elevação. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 6,97, com alta de 0,14%, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,03, também com elevação de 0,14%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 6,97 | 0,14% | -0,29% |
| 05/02/2026 | 6,96 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 6,96 | 0,87% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,90 | -0,29% | -1,29% |
| 02/02/2026 | 6,92 | -1,00% | -1,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 7,03 | 0,14% | -0,28% |
| 05/02/2026 | 7,02 | 0,00% | -0,43% |
| 04/02/2026 | 7,02 | 0,86% | -0,43% |
| 03/02/2026 | 6,96 | -0,29% | -1,28% |
| 02/02/2026 | 6,98 | -0,99% | -0,99% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta baixa de 1,40%, sendo negociada a R$ 10,54, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra baixa em alguns estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 6,91.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 10,54 | -1,40% | -5,30% |
| 05/02/2026 | 10,69 | -1,11% | -3,95% |
| 04/02/2026 | 10,81 | 0,00% | -2,88% |
| 03/02/2026 | 10,81 | -2,61% | -2,88% |
| 02/02/2026 | 11,10 | -0,27% | -0,27% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | MG - posto | 6,76 | 0,00% | -4,52% |
| 06/02/2026 | PR - a retirar | 6,69 | -0,15% | -1,47% |
| 06/02/2026 | RS - a retirar | 6,81 | 0,74% | 0,74% |
| 06/02/2026 | SC - a retirar | 6,61 | 0,00% | -1,49% |
| 06/02/2026 | SP - posto | 6,91 | -0,43% | -2,54% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
Mais notícias

Estudo do Ipea aponta uso ineficiente de defensivos na maior parte do país

Com agro em alta, superávit comercial tem segundo melhor janeiro da história

Cobertura vegetal e bioinsumos ganham espaço e reduzem dependência química no campo

Arroz e feijão começam o ano em caminhos opostos
























Comentários